Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BANDUNG

STATISTIK PERKARA

Bulan : Desember 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 257 16 14 3 11 259
2Permohonan 59 30 41 35 6 48
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 67 19 13 4 9 73
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 14 4 1 0 1 17
8Gugatan Sederhana 13 3 6 5 1 10
9Permohonan Konsinyasi 11 0 0 0 0 11
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 180 37 37 19 18 180
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 634 634 634 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 43 3 5 4 1 41
28Pidana Anak 10 0 1 1 0 9
29Pidana Praperadilan 2 1 0 0 0 3
Total651