Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BANDUNG
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
236/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg 1.asep mulyana
2.Aep Suryadi
3.Asep Suherman
4.Sumarna
5.Dede Mufti
6.Rahmat Hidayat
7.Mumuh Mahmudin
8.Cecep Roni
9.Iyan Budiansyah
10.Hadi Sudarmawan
PT Rega dan Refaldi Perkasa Persidangan
Tanggal Pendaftaran Rabu, 11 Des. 2024
Klasifikasi Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Massal
Nomor Perkara 236/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg
Tanggal Surat Selasa, 19 Nov. 2024
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1asep mulyana
2Aep Suryadi
3Asep Suherman
4Sumarna
5Dede Mufti
6Rahmat Hidayat
7Mumuh Mahmudin
8Cecep Roni
9Iyan Budiansyah
10Hadi Sudarmawan
Kuasa Hukum Penggugat
Tergugat
NoNama
1PT Rega dan Refaldi Perkasa
Kuasa Hukum Tergugat
Petitum

1.    Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2.    Menerima Gugatan Para Penggugat sebagaimana Ketentuan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Para Penggugat  berhak atas :
2.1  Penggugat I (Asep Mulyana)  
a.    Pesangon  

Hak    Masa Kerja    UMK Kota Bandung 2024 (Rp)    Jumlah (Rp)
Pesangon    11 Thn (9 x Upah)    4.209.309     9 x 4.209.309 = 37.883.781
Uang Penggantian Masa Kerja (UPMK)    11 Thn
(4 x Upah)    4.209.309    16.837.236
Uang Penggantian Hak    Pesangon + UPMK x 15%    4.209.309    8.208.152
Total Rp.62.929.169

 

 


b.    Kekurangan Upah

Masa Kerja (Tahun)    UMP Kota Bandung (Rp)    Upah Asep (Rp)
    Kekurangan Upah
(UMK Kota Bndg – Upah Asep) x Bulan Masa Kerja) Rp    Jumlah (Rp)
Juli – Des 2013    1.538.703    -    1.538.703 x 6 bln    9.232.218
Jan – Des 2014    2.000.000    -    2.000.000 x 12bln    24.000.000
Jan – Des 2015    2.310.000    -    2.310.000 x 12bln    27.720.000
Jan – Des 2016    2.626.940    -    2.626.940 x 12 bln    31.523.280
Jan  - Des 2017    2.843.662    -    2.843.662 x 12bln    34.123.944
Jan – Des 2018    3.091.345    -    3.091.345  x 12bln    37.096.140
Jan – Des 2019    3.339.580    -    3.339.580 x 12 bln    40.078.960
Jan – Des 2020    3.623.778    -    3.623.778 x 12 bln    43.485.336
Jan - Des 2021    3.742.276    -    3.742.276  x 12 bln    44.907.312
Jan – Des 2022    3.774.860    -    3.774.860 x 12 bln    45.298.320
Jan – Des 2023    4.048.462    -    4.048.462 x 12 bln    48.581.544
Jan – April 2024    4.209.309    -    4.209.309 x 4 bln    16.837.236
Total    402.884.290

c.    Kekurangan THR

Masa Kerja (Tahun)    UMP Kota Bandung (Rp)    Upah Asep (Rp)    Kekurangan THR
    Jumlah (Rp)
Juli – Des 2013    1.538.703    -    1.538.703    1.538.703
Jan – Des 2014    2.000.000    -    2.000.000    2.000.000
Jan – Des 2015    2.310.000    -    2.310.000    2.310.000
Jan – Des 2016    2.626.940    -    2.626.940    2.626.940
Jan  - Des 2017    2.843.662    -    2.843.662    2.843.662
Jan – Des 2018    3.091.345    -    3.091.345    3.091.345
Jan – Des 2019    3.339.580    -    3.339.580    3.339.580
Jan – Des 2020    3.623.778    -    3.623.778    3.623.778
Jan - Des 2021    3.742.276    -    3.742.276    3.742.276
Jan – Des 2022    3.774.860    -    3.774.860    3.774.860
Jan – Des 2023    4.048.462    -    4.048.462    4.048.462
Jan – April 2024    4.209.309    -    4.209.309    4.209.309
Total    37.148.915

 

d.    Upah Tertunda Pada SEMA NO.3 tahun 2015 (Mei – November 2024)
        Rp.4.209.309 x 6 x Upah = Rp.25.255.854

  Maka Keseluruhan Hak Penggugat I (Sdr.Asep Mulyana) adalah :
a.    Rp.62.929.169,- (Pesangon)
b.    Rp.402.884.290,- (Kekurangan Upah)
c.    Rp.37.148.915,- (Kekurangan THR)
d.    Rp.25.255.854,- (Upah Tertunda)+
     Total : Rp.528.218.228
   Terbilang : (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Belas Dua Ratus
                    Dua Puluh Delapan)

2.2    Penggugat II (Aep Suryadi) Berhak atas :

a.    Pesangon  

Hak    Masa Kerja    UMK Kota Bandung 2024 (Rp)    Jumlah (Rp)
Pesangon    < 6 tahun (6 x Upah)    4.209.309    6 x 4.209.309 = 25.255.854
Uang Penggantian Masa Kerja (UPMK)    (2 x Upah)    4.209.309    8.418.618
Uang Penggantian Hak    Pesangon + UPMK x 15%    4.209.309    5.051.170
Total Rp. 38.725.640

b.    Kekurangan Upah
Masa Kerja (Tahun)    UMP Kota Bandung (Rp)    Upah Aep S (Rp)    Kekurangan Upah
(UMK Kota Bndg – Upah Aep S) x Bulan Masa Kerja) Rp    Jumlah (Rp)
Okt – Des 2018    3.091.345    -    3.091.345  x 3 bln    9.274.035
Jan – Des 2019    3.339.580    -    3.339.580 x 12 bln    40.078.960
Jan – Des 2020    3.623.778    -    3.623.778 x 12 bln    43.485.336
Jan - Des 2021    3.742.276    -    3.742.276  x 12 bln    44.907.312
Jan – Des 2022    3.774.860    -    3.774.860 x 12 bln    45.298.320
Jan – Des 2023    4.048.462    -    4.048.462 x 12 bln    48.581.544
Jan – April 2024    4.209.309    -    4.209.309 x 4 bln    16.837.236
Total    248.462.743


c.    Kekurangan THR

Masa Kerja (Tahun)    UMP Kota Bandung (Rp)    Upah Aep S (Rp)    Kekurangan THR
    Jumlah (Rp)
Jan – Des 2019    3.339.580    -    3.339.580    3.339.580
Jan – Des 2020    3.623.778    -    3.623.778    3.623.778
Jan - Des 2021    3.742.276    -    3.742.276    3.742.276
Jan – Des 2022    3.774.860    -    3.774.860    3.774.860
Jan – Des 2023    4.048.462    -    4.048.462    4.048.462
Jan – April 2024    4.209.309    -    4.209.309    4.209.309
Total    22.738.265

d.    Upah Tertunda Pada SEMA No.2 2015 (Mei – November 2024)
  Rp.4.209.309 x 6 x Upah = Rp.25.255.854
Maka  Keseluruhan Hak Penggugat II (Sdr.Aep Suryadi)  sebesar :
a.    Rp.38.725.640,-   (Pesangon)
b.    Rp.248.462.743,- (Kekurangan Upah)
c.    Rp.22.738.265,-   (Kekurangan THR)
d.    Rp.25.255.854 ,-  (Upah Tertunda) +
   Total  : Rp.335.182.502

Terbilang : (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Dua Lima Ratus
                    Dua)

2.3     Penggugat III  (Asep Suherman) berhak atas:

a.    Pesangon  

Hak    Masa Kerja    UMK Kota Bandung 2024 (Rp)    Jumlah (Rp)
Pesangon    11 Thn (9 x Upah)    4.209.309    9 x 4.209.309 = 37.883.781
Uang Penggantian Masa Kerja (UPMK)    11 Thn
(4 x Upah)    4.209.309    16.837.236
Uang Penggantian Hak    Pesangon + UPMK x 15%    4.209.309    8.208.152
Total Rp. 62.929.169


b.    Kekurangan Upah

Masa Kerja (Tahun)    UMP Kota Bandung (Rp)    Upah Asep S (Rp)
    Kekurangan Upah
(UMK Kota Bndg – Upah  Asep Suherman) x Bulan Masa Kerja) Rp    Jumlah (Rp)
April – Des 2013    1.538.703    -    1.538.703 - x 6 bln    12.309.624
Jan – Des 2014    2.000.000    -    2.000.000 x 12bln    24.000.000
Jan – Des 2015    2.310.000    -    2.310.000 x 12bln    27.720.000
Jan – Des 2016    2.626.940    -    2.626.940 x 12 bln    31.523.280
Jan  - Des 2017    2.843.662    -    2.843.662 x 12bln    34.123.944
Jan – Des 2018    3.091.345    -    3.091.345  x 12bln    37.096.140
Jan – Des 2019    3.339.580    -    3.339.580 x 12 bln    40.078.960
Jan – Des 2020    3.623.778    -    3.623.778 x 12 bln    43.485.336
Jan - Des 2021    3.742.276    -    3.742.276  x 12 bln    44.907.312
Jan – Des 2022    3.774.860    -    3.774.860 x 12 bln    45.298.320
Jan – Des 2023    4.048.462    -    4.048.462 x 12 bln    48.581.544
Jan – April 2024    4.209.309    -    4.209.309 x 4 bln    16.837.236
Total    405.961.696

c.    Kekurangan THR
Masa Kerja (Tahun)    UMP Kota Bandung (Rp)    Upah Asep (Rp)
    Kekurangan THR
    Jumlah (Rp)
April  – Des 2013    1.538.703    -    1.538.703    1.538.703
Jan – Des 2014    2.000.000    -    2.000.000    2.000.000
Jan – Des 2015    2.310.000    -    2.310.000    2.310.000
Jan – Des 2016    2.626.940    -    2.626.940    2.626.940
Jan  - Des 2017    2.843.662    -    2.843.662    2.843.662
Jan – Des 2018    3.091.345    -    3.091.345    3.091.345
Jan – Des 2019    3.339.580    -    3.339.580    3.339.580
Jan – Des 2020    3.623.778    -    3.623.778    3.623.778
Jan - Des 2021    3.742.276    -    3.742.276    3.742.276
Jan – Des 2022    3.774.860    -    3.774.860    3.774.860
Jan – Des 2023    4.048.462    -    4.048.462    4.048.462
Jan – April 2024    4.209.309    -    4.209.309    4.209.309
                                                                                                             Total      Rp. 37.148.915

 

 

 

 

 

 

 

 


d.    Upah Tertunda Pada SEMA NO.3 tahun 2015 (Mei – November 2024)
  Rp.4.209.309 x 6 x Upah = Rp.25.255.854
Maka Keseluruhan Hak Penggugat III (Sdr.Asep Suherman)  adalah :
a.    Rp. 62.929.169,- (Pesangon)
b.    Rp. 405.961.696,- (Kekurangan Upah)
c.    Rp. 37.148.915,- (Kekurangan THR)
d.    Rp. 25.255.854,- (Upah Proses)+
     Total : Rp.531.295.634

Terbilang : (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Enam
                   Ratus Tiga Puluh Empat)

2.4    Penggugat IV (Sumarna) berhak atas:

a.    Pesangon  

Hak    Masa Kerja    UMK Kota Bandung 2024 (Rp)    Jumlah (Rp)
Pesangon    < 13 Thn (9 x Upah)    4.209.309    9 x 4.209.309 = 37.883.781
Uang Penggantian Masa Kerja (UPMK)    < 13 Thn
(5 x Upah)    4.209.309    21.046.545
Uang Penggantian Hak    Pesangon + UPMK x 15%    4.209.309    8.839.548
Total Rp.67.769.874

b.    Kekurangan Upah

Masa Kerja (Tahun)    UMP Kota Bandung (Rp)    Upah Sumarna (Rp)    Kekurangan Upah
(UMK Kota Bndg – Upah Sumarna) x Bulan Masa Kerja) Rp    Jumlah (Rp)
Okt – Des 2011    1.188.435    -    1.188.435 x 3 bln    3.565.305
Jan – Des 2012    1.271.625    -    1.271.625 x 12 bln    15.259.500
Jan – Des 2013    1.538.703    -    1.538.703 x 12 bln    18.464.436
Jan – Des 2014    2.000.000    -    2.000.000 x 12bln    24.000.000
Jan – Des 2015    2.310.000    -    2.310.000 x 12bln    27.720.000
Jan – Des 2016    2.626.940    -    2.626.940 x 12 bln    31.523.280
Jan  - Des 2017    2.843.662    -    2.843.662 x 12bln    34.123.944
Jan – Des 2018    3.091.345    -    3.091.345  x 12bln    37.096.140
Jan – Des 2019    3.339.580    -    3.339.580 x 12 bln    40.078.960
Jan – Des 2020    3.623.778    -    3.623.778 x 12 bln    43.485.336
Jan - Des 2021    3.742.276    -    3.742.276  x 12 bln    44.907.312
Jan – Des 2022    3.774.860    -    3.774.860 x 12 bln    45.298.320
Jan – Des 2023    4.048.462    -    4.048.462 x 12 bln    48.581.544
Jan – April 2024    4.209.309    -    4.209.309 x 4 bln    16.837.236
Total    430.941.313

c.    Kekurangan THR

Masa Kerja (Tahun)    UMP Kota Bandung (Rp)    Upah Sumarna (Rp)    Kekurangan THR
    Jumlah (Rp)
Jan – Des 2012    1.271.625    -    1.271.625    1.271.625
Jan – Des 2013    1.538.703    -    1.538.703    1.538.703
Jan – Des 2014    2.000.000    -    2.000.000    2.000.000
Jan – Des 2015    2.310.000    -    2.310.000    2.310.000
Jan – Des 2016    2.626.940    -    2.626.940    2.626.940
Jan  - Des 2017    2.843.662    -    2.843.662    2.843.662
Jan – Des 2018    3.091.345    -    3.091.345    3.091.345
Jan – Des 2019    3.339.580    -    3.339.580    3.339.580
Jan – Des 2020    3.623.778    -    3.623.778    3.623.778
Jan - Des 2021    3.742.276    -    3.742.276    3.742.276
Jan – Des 2022    3.774.860    -    3.774.860    3.774.860
Jan – Des 2023    4.048.462    -    4.048.462    4.048.462
Jan – April 2024    4.209.309    -    4.209.309    4.209.309
Total    38.420.540

d.    Upah Tertunda Pada SEMA No.3 tahun 2015 (Mei – November 2024)
        Rp.4.209.309 x 6 x Upah = Rp.25.255.854
    Jadi Keseluruhan Hak diperoleh Penggugat IV (Sdr.Sumarna) sebesar :
a.    Rp. 67.769.874,-  (Pesangon)
b.    Rp. 430.941.313,-  (Kekurangan Upah)
c.    Rp. 38.420.540,-  (Kekurangan THR)
d.    Rp.25.255.854,-   ( Upah Tertunda)+
    Total : Rp.562.387.581

    Terbilang : (Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Lima
                        Ratus Delapan Puluh Satu)


2.5     Penggugat V (Dede Mufti) berhak atas:

a.    Pesangon  

Hak    Masa Kerja    UMK Kota Bandung 2024 (Rp)    Jumlah (Rp)
Pesangon    < 10 Thn (9 x Upah)    4.209.309    9 x 4.209.309 = 37.883.781
Uang Penggantian Masa Kerja (UPMK)    < 10 Thn
(4 x Upah)    4.209.309    16.837.236
Uang Penggantian
Hak    Pesangon + UPMK x 15%    4.209.309    8.208.152
Total Rp.62.929.169


b.    Kekurangan Upah

Masa Kerja (Tahun)    UMP Kota Bandung (Rp)    Upah Dede M (Rp)
    Kekurangan Upah
(UMK Kota Bndg – Upah Dede) x Bulan Masa Kerja) Rp    Jumlah (Rp)
Jan – Des 2014    2.000.000    -    2.000.000 x 12bln    24.000.000
Jan – Des 2015    2.310.000    -    2.310.000 x 12bln    27.720.000
Jan – Des 2016    2.626.940    -    2.626.940 x 12 bln    31.523.280
Jan  - Des 2017    2.843.662    -    2.843.662 x 12bln    34.123.944
Jan – Des 2018    3.091.345    -    3.091.345  x 12bln    37.096.140
Jan – Des 2019    3.339.580    -    3.339.580 x 12 bln    40.078.960
Jan – Des 2020    3.623.778    -    3.623.778 x 12 bln    43.485.336
Jan - Des 2021    3.742.276    -    3.742.276  x 12 bln    44.907.312
Jan – Des 2022    3.774.860    -    3.774.860 x 12 bln    45.298.320
Jan – Des 2023    4.048.462    -    4.048.462 x 12 bln    48.581.544
Jan – April 2024    4.209.309    -           4.209.309 x 4 bln    16.837.236
Total    394.261.064

c.    Kekurangan THR
Masa Kerja (Tahun)    UMP Kota Bandung (Rp)    Upah Dede M (Rp)    Kekurangan THR
    Jumlah (Rp)
Jan – Des 2014    2.000.000    -    2.000.000    2.000.000
Jan – Des 2015    2.310.000    -    2.310.000    2.310.000
Jan – Des 2016    2.626.940    -    2.626.940    2.626.940
Jan  - Des 2017    2.843.662    -    2.843.662    2.843.662
Jan – Des 2018    3.091.345    -    3.091.345    3.091.345
Jan – Des 2019    3.339.580    -    3.339.580    3.339.580
Jan – Des 2020    3.623.778    -    3.623.778    3.623.778
Jan - Des 2021    3.742.276    -    3.742.276    3.742.276
Jan – Des 2022    3.774.860    -    3.774.860    3.774.860
Jan – Des 2023    4.048.462    -    4.048.462    4.048.462
Jan – April 2024    4.209.309    -    4.209.309    4.209.309
Total    35.610.212

d.    Upah Tertunda Pada SEMA NO.3 tahun 2015 (Mei – November 2024)
             Rp.4.209.309 x 6 x Upah = Rp.25.255.854
       Jadi Keseluruhan Hak  Penggugat V (Sdr.Dede Mufti) adalah :
a.    Rp.62.929.169,-  (Pesangon)
b.    Rp.394.261.064,- (Kekurangan Upah)
c.    Rp.35.610.212,-   (Kekurangan THR)
d.    Rp.25.255.854,-   (Upah Tertunda)+
     Total : Rp.518.056.299
          Terbilang : (Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Puluh Enam Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan)

2.6    Penggugat VI (Rahmat Hidayat) berhak atas :

a.    Pesangon  

Hak    Masa Kerja    UMK Kota Bandung 2024 (Rp)    Jumlah (Rp)
Pesangon    < 10 Thn (9 x Upah)    4.209.309    9 x 4.209.309 = 37.883.781
Uang Penggantian Masa Kerja (UPMK)    < 10 Thn
(4 x Upah)    4.209.309    16.837.236
Uang Penggantian Hak    Pesangon + UPMK x 15%    4.209.309    8.208.152
Total Rp.62.929.169

 

 

 


b.    Kekurangan Upah
Masa Kerja (Tahun)    UMP Kota Bandung (Rp)    Upah Rahmat  (Rp)
    Kekurangan Upah
(UMK Kota Bndg – Upah Rahmat) x Bulan Masa Kerja) Rp    Jumlah (Rp)
Jan – Des 2013    1.538.703    -    1.538.703 x 12 bln    18.464.436
Jan – Des 2014    2.000.000    -    2.000.000 x 12bln    24.000.000
Jan – Des 2015    2.310.000    -    2.310.000 x 12bln    27.720.000
Jan – Des 2016    2.626.940    -    2.626.940 x 12 bln    31.523.280
Jan  - Des 2017    2.843.662    -    2.843.662 x 12bln    34.123.944
Jan – Des 2018    3.091.345    -    3.091.345  x 12bln    37.096.140
Jan – Des 2019    3.339.580    -    3.339.580 x 12 bln    40.078.960
Jan – Des 2020    3.623.778    -    3.623.778 x 12 bln    43.485.336
Jan - Des 2021    3.742.276    -    3.742.276  x 12 bln    44.907.312
Jan – Des 2022    3.774.860    -    3.774.860 x 12 bln    45.298.320
Jan – Des 2023    4.048.462    -    4.048.462 x 12 bln    48.581.544
Jan – April 2024    4.209.309    -    4.209.309 x 4 bln    16.837.236
Total    412.725.500

c.    Kekurangan THR

Masa Kerja (Tahun)    UMP Kota Bandung (Rp)    Upah Rahmat (Rp)    Kekurangan THR    Jumlah (Rp)
Jan – Des 2013    1.538.703    -    1.538.703    1.538.703
Jan – Des 2014    2.000.000    -    2.000.000    2.000.000
Jan – Des 2015    2.310.000    -    2.310.000    2.310.000
Jan – Des 2016    2.626.940    -    2.626.940    2.626.940
Jan  - Des 2017    2.843.662    -    2.843.662    2.843.662
Jan – Des 2018    3.091.345    -    3.091.345    3.091.345
Jan – Des 2019    3.339.580    -    3.339.580    3.339.580
Jan – Des 2020    3.623.778    -    3.623.778    3.623.778
Jan - Des 2021    3.742.276    -    3.742.276    3.742.276
Jan – Des 2022    3.774.860    -    3.774.860    3.774.860
Jan – Des 2023    4.048.462    -    4.048.462    4.048.462
Jan – April 2024    4.209.309    -    4.209.309    4.209.309
Total    37.148.915

d.    Upah Tertunda Pada SEMA No.3 tahun 2015 (Mei – November 2024)
      Rp.4.209.309 x 6 x Upah = Rp.25.255.854

   Jadi Keseluruhan Hak  Penggugat VI (Sdr.Rahmat Hidayat) adalah :
a.    Rp.62.929.169,-  (Pesangon)
b.    Rp.412.725.500,-  (Kekurangan Upah)
c.    Rp.37.148.915,-  (Kekurangan THR)
d.    Rp.25.255.854 ,-   (Upah Tertunda)+
     Total : Rp.538.059.438
           Terbilang : (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Puluh Sembilan Empat Ratus
                            Tiga Puluh Delapan)

2.7    Penggugat VII (Mumuh Mahmudin) berhak atas:

a.    Pesangon  

Hak    Masa Kerja    UMK Kota Bandung 2024 (Rp)    Jumlah (Rp)
Pesangon    < 9 Thn (9 x Upah)    4.209.309    9 x 4.209.309 = 37.883.781
Uang Penggantian Masa Kerja (UPMK)    < 9 Thn
(3 x Upah)    4.209.309    12.627.927
Uang Penggantian Hak    Pesangon + UPMK x 15%    4.209.309    7.576.756
Total Rp.58.088.464

b.    Kekurangan Upah
Masa Kerja (Tahun)    UMP Kota Bandung (Rp)    Upah Mumuh  (Rp)
    Kekurangan Upah
(UMK Kota Bndg – Upah Mumuh) x Bulan Masa Kerja) Rp    Jumlah (Rp)
Okt – Des 2014    2.000.000    -    2.000.000 x 3 bln    6.000.000
Jan – Des 2015    2.310.000    -    2.310.000 x 12bln    27.720.000
Jan – Des 2016    2.626.940    -    2.626.940 x 12 bln    31.523.280
Jan  - Des 2017    2.843.662    -    2.843.662 x 12bln    34.123.944
Jan – Des 2018    3.091.345    -    3.091.345  x 12bln    37.096.140
Jan – Des 2019    3.339.580    -    3.339.580 x 12 bln    40.078.960
Jan – Des 2020    3.623.778    -    3.623.778 x 12 bln    43.485.336
Jan - Des 2021    3.742.276    -    3.742.276  x 12 bln    44.907.312
Jan – Des 2022    3.774.860    -    3.774.860 x 12 bln    45.298.320
Jan – Des 2023    4.048.462    -    4.048.462 x 12 bln    48.581.544
Jan – April 2024    4.209.309    -    4.209.309 x 4 bln    16.837.236
Total    375.652.072


c.    Kekurangan THR

Masa Kerja (Tahun)    UMP Kota Bandung (Rp)    Upah Mumuh(Rp)    Kekurangan THR    Jumlah (Rp)
Jan – Des 2015    2.310.000    -    2.310.000    2.310.000
Jan – Des 2016    2.626.940    -    2.626.940    2.626.940
Jan  - Des 2017    2.843.662    -    2.843.662    2.843.662
Jan – Des 2018    3.091.345    -    3.091.345    3.091.345
Jan – Des 2019    3.339.580    -    3.339.580    3.339.580
Jan – Des 2020    3.623.778    -    3.623.778    3.623.778
Jan - Des 2021    3.742.276    -    3.742.276    3.742.276
Jan – Des 2022    3.774.860    -    3.774.860    3.774.860
Jan – Des 2023    4.048.462    -    4.048.462    4.048.462
Jan – April 2024    4.209.309    -    4.209.309    4.209.309
Total    33.610.212

d.    Upah Tertunda Pada SEMA No.3 tahun 2015( Mei – November 2024)
            Rp.4.209.309 x 6 x Upah = Rp.25.255.854
     Jadi Keseluruhan Hak Penggugat  VII (Sdr.Mumuh Mahmudin) adalah:
a.    Rp. 58.088.464,-  (Pesangon)
b.    Rp. 375.652.072,-  (Kekurangan Upah)
c.    Rp. 33.610.212,-  (Kekurangan THR)
d.    Rp. 25.255.854,-   (Upah Tertunda)+
            Total : Rp.492.606.602
   Terbilang : (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Enam Ratus
                       Dua)

2.8    Penggugat VIII (Cecep Roni) berhak atas:

a.    Pesangon  

Hak    Masa Kerja    UMK Kota Bandung 2024 (Rp)    Jumlah (Rp)
Pesangon    10 Thn (9 x Upah)    4.209.309    9 x 4.209.309 = 37.883.781
Uang Penggantian Masa Kerja (UPMK)    10 Thn
(4 x Upah)    4.209.309    16.837.236
Uang Penggantian Hak    Pesangon + UPMK x 15%    4.209.309    8.208.152
Total Rp.62.929.169

b.    Kekurangan Upah
Masa Kerja (Tahun)    UMP Kota Bandung (Rp)    Upah Cecep (Rp)
    Kekurangan Upah
(UMK Kota Bndg – Upah Cecep) x Bulan Masa Kerja) Rp    Jumlah (Rp)
Apr – Des 2013    1.538.703    -    1.538.703 x 8 bln    12.309.624
Jan – Des 2014    2.000.000    -    2.000.000 x 12bln    24.000.000
Jan – Des 2015    2.310.000    -    2.310.000 x 12bln    27.720.000
Jan – Des 2016    2.626.940    -    2.626.940 x 12 bln    31.523.280
Jan  - Des 2017    2.843.662    -    2.843.662 x 12bln    34.123.944
Jan – Des 2018    3.091.345    -    3.091.345  x 12bln    37.096.140
Jan – Des 2019    3.339.580    -    3.339.580 x 12 bln    40.078.960
Jan – Des 2020    3.623.778    -    3.623.778 x 12 bln    43.485.336
Jan - Des 2021    3.742.276    -    3.742.276  x 12 bln    44.907.312
Jan – Des 2022    3.774.860    -    3.774.860 x 12 bln    45.298.320
Jan – Des 2023    4.048.462    -    4.048.462 x 12 bln    48.581.544
Jan – April 2024    4.209.309    -    4.209.309 x 4 bln    16.837.236
Total    405.961.696

c.    Kekurangan THR

Masa Kerja (Tahun)    UMP Kota Bandung (Rp)    Upah Rahmat (Rp)    Kekurangan THR
    Jumlah (Rp)
Jan – Des 2014    2.000.000    -    2.000.000    2.000.000
Jan – Des 2015    2.310.000    -    2.310.000    2.310.000
Jan – Des 2016    2.626.940    -    2.626.940    2.626.940
Jan  - Des 2017    2.843.662    -    2.843.662    2.843.662
Jan – Des 2018    3.091.345    -    3.091.345    3.091.345
Jan – Des 2019    3.339.580    -    3.339.580    3.339.580
Jan – Des 2020    3.623.778    -    3.623.778    3.623.778
Jan - Des 2021    3.742.276    -    3.742.276    3.742.276
Jan – Des 2022    3.774.860    -    3.774.860    3.774.860
Jan – Des 2023    4.048.462    -    4.048.462    4.048.462
Jan – April 2024    4.209.309    -    4.209.309    4.209.309
Total    35.610.212

d.    Upah Tertunda Pada SEMA No.3 tahun 2015 (Mei – Juli 2024)
  Rp.4.209.309 x 6 x Upah = Rp.25.255.854
Jadi Keseluruhan Hak Penggugat VIII (Sdr.Cecep Roni) adalah :
a.    Rp.62.929.169,-    (Pesangon)
b.    Rp. 405.961.696,- (Kekurangan Upah)
c.    Rp. 35.610.212,-   (Kekurangan THR)
d.    Rp. 25.255.854,   (Upah Tertunda)+
      Total : Rp.529.756.931
          Terbilang : (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam
                         Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu)

2.9     Penggugat IX (Iyan Budiansyah) berhak atas :

a.    Pesangon  

Hak    Masa Kerja    UMK Kota Bandung 2024 (Rp)    Jumlah (Rp)
Pesangon    < 10 Thn (9 x Upah)    4.209.309    9 x 4.209.309 = 37.883.781
Uang Penggantian Masa Kerja (UPMK)    < 10 Thn
(4 x Upah)    4.209.309    16.837.236
Uang Penggantian Hak    Pesangon + UPMK x 15%    4.209.309    8.208.152
Total Rp.62.929.169

b.    Kekurangan Upah

Masa Kerja (Tahun)    UMP Kota Bandung (Rp)    Upah Iyan (Rp)
    Kekurangan Upah
(UMK Kota Bndg – Upah Iyan) x Bulan Masa Kerja) Rp    Jumlah (Rp)
Des 2013    1.538.703    -    1.538.703 x 1 bln    1.538.703
Jan – Des 2014    2.000.000    -    2.000.000 x 12bln    24.000.000
Jan – Des 2015    2.310.000    -    2.310.000 x 12bln    27.720.000
Jan – Des 2016    2.626.940    -    2.626.940 x 12 bln    31.523.280
Jan  - Des 2017    2.843.662    -    2.843.662 x 12bln    34.123.944
Jan – Des 2018    3.091.345    -    3.091.345  x 12bln    37.096.140
Jan – Des 2019    3.339.580    -    3.339.580 x 12 bln    40.078.960
Jan – Des 2020    3.623.778    -    3.623.778 x 12 bln    43.485.336
Jan - Des 2021    3.742.276    -    3.742.276  x 12 bln    44.907.312
Jan – Des 2022    3.774.860    -    3.774.860 x 12 bln    45.298.320
Jan – Des 2023    4.048.462    -    4.048.462 x 12 bln    48.581.544
Jan – April 2024    4.209.309    -    4.209.309 x 4 bln    16.837.236
Total    395.190.775

c.    Kekurangan THR

Masa Kerja (Tahun)    UMP Kota Bandung (Rp)    Upah Iyan (Rp)    Kekurangan THR
    Jumlah (Rp)
Jan – Des 2014    2.000.000    -    2.000.000    2.000.000
Jan – Des 2015    2.310.000    -    2.310.000    2.310.000
Jan – Des 2016    2.626.940    -    2.626.940    2.626.940
Jan  - Des 2017    2.843.662    -    2.843.662    2.843.662
Jan – Des 2018    3.091.345    -    3.091.345    3.091.345
Jan – Des 2019    3.339.580    -    3.339.580    3.339.580
Jan – Des 2020    3.623.778    -    3.623.778    3.623.778
Jan - Des 2021    3.742.276    -    3.742.276    3.742.276
Jan – Des 2022    3.774.860    -    3.774.860    3.774.860
Jan – Des 2023    4.048.462    -    4.048.462    4.048.462
Jan – April 2024    4.209.309    -    4.209.309    4.209.309
Total    35.610.212

d.    Upah Tertunda Pada SEMA No.3 tahun 2015 (Mei – November 2024)
