| Petitum | 
 Mengabulkan gugatan Penggugat  untuk seluruhnya;   
 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;       
 Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan atau hutang upah Penggugat Sejak Februari 2020 sampai Juli 2020 adalah sebesar Rp 518.979.588,- (lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perincian : 
 
  
   | No | Nama | Jabatan | Hutang Upah Februari 2020 sampai Juli 2020 |  
   | 1 | Muhamad Arifin | Staff CRND and Show |                                      27,121,272 |  
   | 2 | Indra Perdiansyah | Staff Annual Pass |                                      27,121,272 |  
   | 3 | Trismandiat | Section Head Marcom |                                      61,035,000 |  
   | 4 | Johan Marhaban | Music Director SPV |                                      53,581,500 |  
   | 5 | Yayat Supriyatna | Staff RA |                                      27,121,272 |  
   | 6 | Agus Setio Wibowo | SPV CR&D |                                      43,200,000 |  
   | 7 | Ari Yanwar | SPV F&B Merch |                                      32,478,000 |  
   | 8 | Nurfani Ramadhan | Staff CRND and Show |                                      27,000,000 |  
   | 9 | Nindya Ayudimas | Adm CRND and Show |                                      27,000,000 |  
   | 10 | Sustia Putriyani | Staff CRND and Show |                                      25,200,000 |  
   | 11 | Vina Trisna Widiate | staff marcomm |                                      25,200,000 |  
   | 12 | Widia Amalia | Cashier |                                      27,121,272 |  
   | 13 | Rizki Pandawa | Partnership |                                      34,800,000 |  
   | 14 | M. Sofian | Staff CRND and Show |                                      27,000,000 |  
   | 15 | Anggun Rika Febriani | Staff RA |                                      25,200,000 |  
   | 16 | Hartadi | Staff CRND and Show | 28,800,000 |    
 Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat  karena Tergugat melakukan efisiensi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Pasal 43 ayat (2)   
 Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.053.314.562,- (Satu miliar lima puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dengan perincian : 
 
  
   | No | Nama | Jabatan | Masa Kerja  | Upah | Pesangon |   | UPMK |   |  
   | 1 | Muhamad Arifin | Staff CRND and Show | 6 | 4,520,212 | 9x | 40,681,908 | 4x |   18,080,848   |  
   | 2 | Indra Perdiansyah | Staff Annual Pass | 10 | 4,520,212 |  9x |             40,681,908 |  4x |      18,080,848 |  
   | 3 | Trismandiat | Section Head Marcom | 6 | 10,172,500 |  9x |             91,552,500 |  4x |      40,690,000 |  
   | 4 | Johan Marhaban | Music Director SPV | 6 | 8,930,250 |  6x |             53,581,500 |  3x |      26,790,750 |  
   | 5 | Yayat Supriyatna | Staff RA | 7 | 4,520,212 |  6x |             27,121,272 |  3x |      27,121,272 |  
   | 6 | Agus Setio Wibowo | SPV CR&D | 9 | 7,200,000 |  9x |             64,800,000 |  4x |      28,800,000 |  
   | 7 | Ari Yanwar | SPV F&B Merch | 10 | 5,413,000 |  9x |             48,717,000 |  4x |      21,652,000 |  
   | 8 | Nurfani Ramadhan | Staff CRND and Show | 7 | 4,500,000 |  8x |             36,000,000 |  4x |      13,500,000 |  
   | 9 | Nindya Ayudimas | Adm CRND and Show | 10 | 4,500,000 |  9x |             40,500,000 |  4x |      18,000,000 |  
   | 10 | Sustia Putriyani | Staff CRND and Show | 10 | 4,200,000 |  9x |             37,800,000 |  4x |      16,800,000 |  
   | 11 | Vina Trisna Widiate | staff marcomm | 10 | 4,200,000 |  9x |             37,800,000 |  4x |      16,800,000 |  
   | 12 | Widia Amalia | Cashier | 9 | 4,520,212 |  9x |             40,681,908 |  4x |      18,080,848 |  
   | 13 | Rizki Pandawa | Partnership | 6 | 5,800,000 |  7x |             40,600,000 |  4x |      17,400,000 |  
   | 14 | M. Sofian | Staff CRND and Show | 7 | 4,500,000 |  8x |             36,000,000 |  4x |      18,000,000 |  
   | 15 | Anggun Rika Febriani | Staff RA | 10 | 4,200,000 |  9x |             37,800,000 |  4x |      16,800,000 |  
   | 16 | Hartadi | Staff CRND and Show | 10 | 4,800,000 | 9X |             43,200,000 |  4x |      19,200,000 |  
   |  |  |  |  |  |   |  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    
 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);   Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) |