Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BANDUNG
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
14/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bdg 1.ajat sudrajat
2.asep suparman
3.edi Junaedi
4.Tardiwan
5.samsudin
6.Rizal Yudaprana
7.Novi Septiandani
8.imanudin
9.Nanang Suryadi
10.ujang medi (ujang Rudi Koswara)
11.Toto mulyono
12.tatang setiawan
13.Agus kosyaeni
14.Aman
15.suryaman
16.Evan supriatna
17.Handen alihusni
18.hermawan
19.Asep rohimat
20.bambang rustianto
21.sukoco
PT. Mekanika Periangan Persidangan
Tanggal Pendaftaran Selasa, 07 Jan. 2025
Klasifikasi Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Massal
Nomor Perkara 14/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bdg
Tanggal Surat Selasa, 17 Des. 2024
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1ajat sudrajat
2asep suparman
3edi Junaedi
4Tardiwan
5samsudin
6Rizal Yudaprana
7Novi Septiandani
8imanudin
9Nanang Suryadi
10ujang medi (ujang Rudi Koswara)
11Toto mulyono
12tatang setiawan
13Agus kosyaeni
14Aman
15suryaman
16Evan supriatna
17Handen alihusni
18hermawan
19Asep rohimat
20bambang rustianto
21sukoco
Kuasa Hukum Penggugat
Tergugat
NoNama
1PT. Mekanika Periangan
Kuasa Hukum Tergugat
Petitum

1.    Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2.    Menyatakan bahwa Kesepakatan antara Tergugat dengan Serikat Pekerja Mandiri tentang tidak adanya upah selama dirumahkan, batal demi hukum.
3.    Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama dirumahkan kepada para Penggugat dengan mengacu pada ketentuan Upah Minimum Kabupaten Bandung, total upah untuk seluruh Penggugat sebesar Rp.4.071.479.791,04 ( Empat Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Empat ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO    NAMA    Apr - Des 2020
(9 bulan)    Jan - Des2021
(12 bulan)    Jan - Okt 2022
(10 bulan)    JUMLAH
1    Agus Sujana    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
2    Risam Abdul Soleh    29.700.000    39.600.000    33.000.000    102.300.000
3    Pian Sopian    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
4    Empi Supriyadi    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
5    Budi    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
6    Deden Maulana Akbar    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
 7    Lina Marlina    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
8    Yana Rusmana    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
9    Widi Nursipa Arpianti    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
10    Abdul Rohman    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
11    Sherly Handayani    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
12    Dedih    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
13    Ipan Sopandi    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
14    Kiki Kurniawan    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
15    Iqbal Ramdhani    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
16    Agung Kurniawan    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
17    Yopi Supriatman    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
18    Hendra Djana Rujhiyat    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
19    Emmy Terima Sihite    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
20    Evi Rahayu    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
21    Euis Susilawati    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
22    Rusmana    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
23    Supriatna    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
24    Tatang    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
25    Wulan Ratnawai    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
26    Suryana    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
 27    Maman S. Manap    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
28    Abdul Rojak    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
29    Cahya    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
30    Ramdani    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
31    Eman Suherman    45.000.000    60.000.000    50.000.000    155.000.000
32    Eneng Juhaeti    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
33    Rohimat    45.000.000    60.000.000    50.000.000    155.000.000
34    Dede Mahmudin    63.000.000    84.000.000    70.000.000    217.000.000
35    Siti Romlah    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
36    Rosmalasari    28.253.478,33    38.903.156,04    32.419.296,6    99.575.930,97
37    Nandang Saepudin    45.000.000    60.000.000    50.000.000    155.000.000
38    Eutik Supriatna    29.250.000    39.000.000    32.500.000    100.750.000               
    Jumlah     4.071.479.791,04

4.    Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan ketentuan upah minimum Kabupaten Bandung sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/ Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota didaerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Adalah tindakan melawan hukum.
5.    Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar selisih kekurangan upah atas tidak dilaksanakan Upah Minimum Kabupaten Bandung tahun 2020 kepada Penggugat sebesar      Rp. 50.453.609,41 (Lima Puluh Juta Empat ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam ratus Sembilan Rupiah )dengan rincian untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut :

NO    NAMA    BAGIAN    UMK
TAHUN 2020    UPAH
DITERIMA    SELISIH UPAH PERBULAN    KEKURANGAN UPAH
JAN – MAR’20
1    Agus Sujana    Staff Produksi    3.139.275,37    3.100.000    39.275,37    117.826,11
2    Risam Abdul Soleh    Mekanik    3.139.275,37    3.300.000    -    -
3    Pian Sopian    Staff Produksi    3.139.275,37    3.000.000    139275,37    417.826,11
4    Empi Supriyadi    Staff Produksi    3.139.275,37    2.800.000    339.275,37    1.017.826,11
5    Budi    Kepala Analis    3.139.275,37    3.100.000    39.275,37    117.826,11
6    Deden Maulana A    Operator Jahit    3.139.275,37    2.600.000    539.275,37    1.617.826,11
7    Lina Marlina    Operator    3.139.275,37    2.400.000    739.275,37    2.217.826,11
8    Yana Rusmana    Operator    3.139.275,37    2.400.000    739.275,37    2.217.826,11
9    Widi Nursipa Arpianti    Operator    3.139.275,37    2.400.000    739.275,37    2.217.826,11
10    Abdul Rohman    Operator    3.139.275,37    2.400.000    739.275,37    2.217.826,11
11    Sherly Handayani    Operator    3.139.275,37    2.400.000    739.275,37    2.217.826,11
12    Dedih    Operator Jahit    3.139.275,37    2.600.000    539.275,37    1.617.826,11
13    Ipan Sopandi    Operator Jahit    3.139.275,37    2.600.000    539.275,37    1.617.826,11
14    Kiki Kurniawan    Operator Jahit    3.139.275,37    2.600.000    539.275,37    1.617.826,11
15    Iqbal Ramdhani    Operator Jahit    3.139.275,37    2.600.000    539.275,37    1.617.826,11
16    Agung Kurniawan    Operator Jahit    3.139.275,37    2.600.000    539.275,37    1.617.826,11
17    Yopi Supriatman    Operator Jahit    3.139.275,37    2.600.000    539.275,37    1.617.826,11
18    Hendra Djana R    OperatProduksi    3.139.275,37    2.800.000    339.275,37    1.017.826,11
19    Emmy Terima Sihite    Staff Produksi    3.139.275,37    2.800.000    339.275,37    1.017.826,11
20    Evi Rahayu    Finishing    3.139.275,37    2.400.000    739.275,37    2.217.826,11
21    Euis Susilawati    Operator    3.139.275,37    2.400.000    739.275,37    2.217.826,11
22    Rusmana    Operator Jahit    3.139.275,37    2.600.000    539.275,37    1.617.826,11
23    Supriatna    Operator Jahit    3.139.275,37    2.600.000    539.275,37    1.617.826,11
24    Tatang    Operator Jahit    3.139.275,37    2.600.000    539.275,37    1.617.826,11
25    Wulan Ratnawai    Operator    3.139.275,37    2.400.000    739.275,37    2.217.826,11
26    Suryana    Operator Jahit    3.139.275,37    2.600.000    539.275,37    1.617.826,11
27    Maman S. Manap    Staff Produksi    3.139.275,37    2.600.000    539.275,37    1.617.826,11
28    Abdul Rojak    Staff Sample    3.139.275,37    2.700.000    439.275,37    1.317.826,11
29    Cahya    Purcasing Staff    3.139.275,37    2.800.000    339.275,37    1.017.826,11
30    Ramdani    Operator Jahit    3.139.275,37    2.600.000    539.275,37    1.617.826,11
31    Eman Suherman    Staff    3.139.275,37    5.000.000    -    -
32    Eneng Juhaeti    Operator    3.139.275,37    2.400.000    739.275,37    2.217.826,11
33    Rohimat    Staff    3.139.275,37    5.000.000    -    -
34    Dede Mahmudin    Staff    3.139.275,37    7.000.000    -    -
35    Siti Romlah    Staff    3.139.275,37    2.800.000    339.275,37    1.017.826,11
36    Rosmalasari    Operator    3.139.275,37    2.400.000    739.275,37    2.217.826,11
37    Nandang Saepudin    Staff    3.139.275,37    5.000.000    -    -
38    Eutik Supriatna    Staff    3.139.275,37    3.250.000    -    -
T O T A L    50.453.609,41

6.    Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Penggugat adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
7.    Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada para Penggugat dengan total untuk seluruh Penggugat adalah sebesar Rp. 393.590.310,72  ( Tiga ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga ratus Sepuluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO    NAMA    THR 2020    THR 2021    THR 2022    JUMLAH
1    Agus Sujana    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
2    Risam Abdul Soleh    3.300.000    3.300.000    3.300.000    9.900.000
3    Pian Sopian    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
4    Empi Supriyadi    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
5    Budi    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
6    Deden Maulana Akbar    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
 7    Lina Marlina    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
8    Yana Rusmana    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
9    Widi Nursipa Arpianti    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
10    Abdul Rohman    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
11    Sherly Handayani    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
12    Dedih    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
13    Ipan Sopandi    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
14    Kiki Kurniawan    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
15    Iqbal Ramdhani    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
16    Agung Kurniawan    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
17    Yopi Supriatman    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
18    Hendra Djana Rujhiyat    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
19    Emmy Terima Sihite    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
20    Evi Rahayu    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
21    Euis Susilawati    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
22    Rusmana    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
23    Supriatna    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
24    Tatang    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
25    Wulan Ratnawai    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
26    Suryana    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
 27    Maman S. Manap    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
28    Abdul Rojak    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
29    Cahya    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
30    Ramdani    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
31    Eman Suherman    5.000.000    5.000.000    5.000.000    15.000.000
32    Eneng Juhaeti    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
33    Rohimat    5.000.000    5.000.000    5.000.000    15.000.000
34    Dede Mahmudin    7.000.000    7.000.000    7.000.000    21.000.000
35    Siti Romlah    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
36    Rosmalasari    3.139.275,37    3.241.929,67    3.241.929,67    9.623.134,71
37    Nandang Saepudin    5.000.000    5.000.000    5.000.000    15.000.000
38    Eutik Supriatna    3.250.000    3.250.000    3.250.000    9.750.000,-
T O T A L    393.590.310,72

8.    Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan, dan atau putusan berkekuatan hukum tetap;
9.    Memerintahkan kepada Tergugat agar memberikan sejumlah uang kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan total untuk seluruh Penggugat sebesar Rp.2.146.640.124,01,-  ( Dua Milyar Seratus Empat puluh Enam Juta Enam ratus Empat Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah ) dengan rincian untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut :
NO    NAMA    MASA KERJA    UPAH PERBULAN    PESANGON    PENGHARGAAN MASA KERJA    JUMLAH
1    Agus Sujana    27 thn, 10 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    32.419.296,7    61.596.663,73
2    Risam Abdul Soleh    28 thn, 06 bln    3.300.000    29.700.000    33.000.000    62.700.000
3    Pian Sopian    29 thn, 06 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    32.419.296,7    61.596.663,73
4    Empi Supriyadi    15 thn, 05 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    19.451.578,02    48.628.945,05
5    Budi    16 thn, 10 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    19.451.578,02    48.628.945,05
6    Deden Maulana A    19 thn, 03 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    22.693.507,69    51.870.874,72
 7    Lina Marlina    10 thn, 00 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    12.967.718,68    42.145.085,71
8    Yana Rusmana    10 thn, 01 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    12.967.718,68    42.145.085,71
9    Widi Nursipa A    10 thn, 01 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    12.967.718,68    42.145.085,71
10    Abdul Rohman    11 thn, 00 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    12.967.718,68    42.145.085,71
11    Sherly Handayani    10 thn, 01 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    12.967.718,68    42.145.085,71
12    Dedih    20 thn, 04 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    22.693.507,69    51.870.874,72
13    Ipan Sopandi    13 thn, 08 bln     3.241.929,67    29.177.367,03    16.209.648,35    45.387.015,38
14    Kiki Kurniawan    13 thn, 08 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    16.209.648,35    45.387.015,38
15    Iqbal Ramdhani    15 thn, 08 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    19.451.578,02    48.628.945,05
16    Agung Kurniawan    18 thn, 06 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    22.693.507,69    51.870.874,72
17    Yopi Supriatman    13 thn, 08 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    16.209.648,35    45.387.015,38
18    Hendra Djana R    31 thn, 06 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    32.419.296,7    61.596.663,73
19    Emmy Terima S    27 thn, 10 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    32.419.296,7    61.596.663,73
20    Evi Rahayu    10 thn, 11 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    12.967.718,68    42.145.085,71
21    Euis Susilawati    24 thn, 05 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    32.419.296,7    61.596.663,73
22    Rusmana    18 thn, 01 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    22.693.507,69    51.870.874,72
23    Supriatna    22 thn, 01 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    25.935.437,36    55.112.804,39
24    Tatang    17 thn, 04 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    19.451.578,02    48.628.945,05
25    Wulan Ratnawai    16 thn, 09 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    19.451.578,02    48.628.945,05
26    Suryana    18 thn, 00 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    22.693.507,69    51.870.874,72
27    Maman S. Manap    17 thn, 10 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    19.451.578,02    48.628.945,05
28    Abdul Rojak    22 thn, 00 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    25.935.437,36    55.112.804,39
29    Cahya    23 thn, 08 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    25.935.437,36    55.112.804,39
30    Ramdani    22 thn, 02 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    25.935.437,36    55.112.804,39
31    Eman Suherman    33 thn, 05 bln    5.000.000    45.000.000    50.000.000    95.000.000
32    Eneng Juhaeti    19 thn, 08 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    22.693.507,69    51.870.874,72
33    Rohimat    35 thn, 05 bln    5.000.000    45.000.000    50.000.000    95.000.000
34    Dede Mahmudin    34 thn, 01 bln    7.000.000    63.000.000    70.000.000    133.000.000
35    Siti Romlah    23 thn, 07 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    25.935.437,36    55.112.804,39
36    Rosmalasari    21 thn, 06 bln    3.241.929,67    29.177.367,03    25.935.437,36    55.112.804,39
37    Nandang Saepudin    35 thn, 06 bln    5.000.000    45.000.000    50.000.000    95.000.000
38    Eutik Supriatna    21 thn, 06 bln    3.250.000    29.250.000    26.000.000    55.250.000
T O T A L    2.146.640.124,01

10.    Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap atas segala kelalaian dan keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan perkara a quo.   
11.    Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas ase-aset perusahaan yang dimiliki Tergugat sesuai Pasal 227 HIR.
12.    Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), walaupun Tergugat mengajukan Kasasi dan atau upaya hukum lain yang lebih tinggi atas putusan hukum perkara a quo.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

 

Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak