INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
163/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bdg | 1.Rino Hariyanto 2.Anggih Andermawan 3.Atin Solihat 4.Ade Ramdan 5.Agus Jaenudin 6.Abdul Rosid 7.Achmad Khusain 8.BayuTaryana 9.Dianto 10.Denny Muslim 11.Dede Saprudin 12.Dede Nugraha 13.Arief Wibowo 14.Fauzan Muslim 15.Hermawan 16.Jmaludin 17.Jajang Nuryaman 18.Mohammad Bachrul Adib 19.muhamad Kahfi 20.Maulana Annashikhy 21.Fajar 22.Sukiat 23.Urip Darmanto 24.Rohmad Muji Widodo 25.Agus Jamaludin 26.Yudi Andrian 27.Ridwan Firdaus 28.Yaya Cahyadi 29.Heri Haryanto 30.Sidiq fahruriyansyah 31.Joni setiawan 32.sekhudin 33.ahmad syaefudin 34.daryana 35.firmansyah 36.Akhmad Taroji 37.Kuwatman 38.Angga Setiawan 39.Edi Susanto 40.Fajar Triyogo 41.Heni Sefiyanto 42.Imad Mardiana 43.Taat Febry Adhitama |
PT. INTI POLYMETAL | Sidang pertama |
Tanggal Pendaftaran | Senin, 13 Okt. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi Perkara | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Massal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Perkara | 163/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bdg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Surat | Kamis, 09 Okt. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penggugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodeo | Tidak |