INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 505/Pdt.G/2025/PN Bdg | PT. EXRON METAL INDONESIA | 1.PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI 2.CHRISDIANTO RAHARDJO 3.SUTAR Bin AHMAD 4.TATANG SUPRIYADI Bin SUKARIS 5.HANDOKO PAMUNGKAS 6.ENJANG SAEPUDIN Bin HADIS RAHMAT 7.ATEP SUMIRAT Bin NCEP SELAMET 8.ERMA ENDRAYANI | Sidang pertama | 
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 27 Okt. 2025 | ||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 505/Pdt.G/2025/PN Bdg | ||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 27 Okt. 2025 | ||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||
| Penggugat | 
 | ||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||||||||||
| Tergugat | 
 | ||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | 
 | ||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak | 
 
	