INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
204/Pdt.G.S/2024/PN Bdg | BPR Emas Nusantara Sentosa | Guntur | Persidangan |
Tanggal Pendaftaran | Selasa, 10 Des. 2024 | ||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
Nomor Perkara | 204/Pdt.G.S/2024/PN Bdg | ||||
Tanggal Surat | Jumat, 06 Des. 2024 | ||||
Nomor Surat | - | ||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 447.126.469,00 | ||||
Petitum |
|
||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |