Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bdg | 1.Jaja Jaenudin 2.Tri Hatmoko 3.Asmawi 4.Darmawan 5.Hariyadi 6.Lukmanul Hakim 7.Waluyo 8.Hardi Putro P 9.Nandang Cahyadi 10.Karyadi |
PT. Gunung Putri Graha Mas | Persidangan |
Tanggal Pendaftaran | Kamis, 02 Jan. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi Perkara | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Massal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Perkara | 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bdg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Surat | Senin, 16 Des. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petitum | PETITUM :
Upah Maret 2021 s/d Desember 2024 : (39 bulan) 39 x Rp. 4.782.935,-=Rp. 186.534.465,- THR Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 : 4 xRp. 4.782.935,-= Rp. 19.131.740,- +
Upah Maret 2021 s/d Desember 2024 : (39 bulan) 39 x Rp. 4.782.935,-=Rp. 186.534.465,- THR Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 : 4 xRp. 4.782.935,-= Rp. 19.131.740,- +
Upah Maret 2021 s/d Desember 2024 : (39 bulan) 39 x Rp. 4.782.935,-=Rp. 186.534.465,- THR Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 : 4 xRp. 4.782.935,-= Rp. 19.131.740,- +
Upah Maret 2021 s/d Desember 2024 : (39 bulan) 39 x Rp. 4.782.935,-=Rp. 186.534.465,- THR Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 : 4 xRp. 4.782.935,-= Rp. 19.131.740,- +
Upah Maret 2021 s/d Desember 2024 : (39 bulan) 39 x Rp. 4.782.935,-=Rp. 186.534.465,- THR Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 : 4 xRp. 4.782.935,-= Rp. 19.131.740,- +
Upah Maret 2021 s/d Desember 2024 : (39 bulan) 39 x Rp. 4.782.935,-=Rp. 186.534.465,- THR Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 : 4 xRp. 4.782.935,-= Rp. 19.131.740,- +
Upah Maret 2021 s/d Desember 2024 : (39 bulan) 39 x Rp. 4.782.935,-=Rp. 186.534.465,- THR Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 : 4 xRp. 4.782.935,-= Rp. 19.131.740,- +
Upah Maret 2021 s/d Desember 2024 : (39 bulan) 39 x Rp. 4.782.935,-=Rp. 186.534.465,- THR Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 : 4 xRp. 4.782.935,-= Rp. 19.131.740,- +
Upah Nopember 2022 s/d Desember 2024 : (26 bulan) 26 x Rp. 4.816.921,-=Rp. 125.239.946,- THR Tahun 2023 dan 2024 : 2 xRp. 4.816.921,-= Rp. 9.633.842,- +
Upah Nopember 2022 s/d Desember 2024 : (26 bulan) 26 x Rp. 4.816.921,-=Rp. 125.239.946,- THR Tahun 2023 dan 2024 : 2 xRp. 4.816.921,-= Rp. 9.633.842,- +
Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.915.077.216,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah).
Terbilang :satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodeo | Tidak |