Kuasa Hukum Penggugat |
No | Nama | Nama Pihak | 1 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | ADAM FEBRYANT SAFA’AT | 2 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | ANDIKA PUTRA PERDANA | 3 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | APRILIA CAHYANI PRABUDIANTORO PUTRI | 4 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | CHANDRA KUSUMA WIJAYA | 5 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | DIAN ARI PURWONO | 6 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | DIAN ARY FEBRIANTO | 7 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | DIANTO ISNAN LAKSONO PUTRA | 8 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | DINA SILFIANA | 9 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | EKO PURNOMO | 10 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | ERIX DITA BARBARA | 11 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | EVY SUPRIHATIN | 12 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | HENDRATA S SURBAKTI | 13 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | KHAFID | 14 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | NOVI NURHAYATI | 15 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | NURJAMAN | 16 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | RASMAN SINAGA | 17 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | RIZKY AMELIA | 18 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | SADEWO JIWANGGO PRIYAMBODO | 19 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | SERLY MERDEKASARI | 20 | MUHAMMAD HAFIDZ, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H. | SIGIT RIONO |
|
Petitum |
1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak akhir bulan November 2024, karena Tergugat tidak membayar Upah para Penggugat tepat pada waktu yang telah ditentukan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan November 2024;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus berupa sisa Upah bulan Oktober 2024 sebesar 25%, dan Upah bulan Nopember 2024 kepada para Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp201.154.388,00 (dua ratus satu juta seratus ribu lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
NO NAMA KARYAWAN KOMPONEN UPAH PERSELISIHAN HAK JUMLAH UPAH OKT 25% + NOV 100%
UPAH POKOK TUNJANGAN TETAP TUNJANGAN TIDAK TETAP POTONGAN UPAH (BPJS, DPLK, DLL) UPAH OKT 25% UPAH NOV 100%
a b c d E f g h k
1 Adam Febryant Safa’at 4.105.728 3.278.722 800.000 191.125 2.046.113 7.993.325 10.039.438
2 Andika Putra Perdana 3.421.440 2.052.864 1.440.000 191.125 1.728.576 6.723.179 8.451.755
3 Aprilia Cahyani Prabudiantoro P 3.421.440 1.602.864 1.600.000 191.125 1.656.076 6.433.179 8.089.255
4 Chandra Kusuma Wijaya 4.311.014 3.161.608 1.600.000 191.170 2.268.156 8.881.452 11.149.608
5 Dian Ari Purwono 5.205.550 3.623.320 1.600.000 209.601 - 10.219.269 10.219.269
6 Dian Ary Febrianto 5.205.550 5.623.330 1.600.000 156.167 3.107.220 12.272.713 15.379.933
7 Dianto Isnan Laksono Putra 5.205.550 3.632.330 2.000.000 217.088 2.709.470 10.620.792 13.330.262
8 Dina Silfiana 3.421.440 1.052.864 1.600.000 191.125 1.518.576 5.883.179 7.401.755
9 Eko Purnomo 4.311.014 3.077.159 1.440.000 191.125 2.207.043 8.637.048 10.844.091
10 Erix Dita Barbara 3.401.875 1.025.000 1.040.000 191.125 1.366.719 5.275.750 6.642.469
11 Evy Suprihatin 5.205.550 3.623.330 1.440.000 234.493 2.567.220 10.034.387 12.601.607
12 Hendrata Stevanus Surbakti 4.311.014 3.827.159 1.200.000 191.185 2.334.543 9.146.988 11.481.531
13 Khafid 5.205.550 3.173.330 1.600.000 209.601 2.494.720 9.769.279 12.263.999
14 Novi Nurhayati 4.311.014 2.161.608 800.000 191.185 1.818.156 7.081.437 8.899.593
15 Nurjaman 3.421.440 2.566.080 1.600.000 - 1.896.880 7.587.520 9.484.400
16 Rasman Sinaga 4.311.014 2.022.938 1.600.000 86.220 1.983.488 7.847.732 9.831.220
17 Rizky Amelia 3.521.440 1.602.864 1.600.000 191.125 1.681.076 6.533.179 8.214.255
18 Sadewo Jiwanggo P 3.421.440 1.102.864 1.600.000 - 1.531.076 6.124.304 7.655.380
19 Serly Merdekasari 4.105.728 2.874.010 2.000.000 277.049 2.244.935 8.702.689 10.947.624
20 Sigit Riono 3.421.440 1.602.864 1.600.000 53.434 1.656.076 6.570.870 8.226.946
JUMLAH 38.816.117 162.338.271 201.154.388
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus berupa Uang Makan, Uang Transport, dan Tunjangan Lain (UMUT) para Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp193.440.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
NO NAMA KARYAWAN PERSELISIHAN HAK JUMLAH
TUNJANGAN TIDAK TETAP TUNJANGAN TIDAK TETAP 50% MAR TUNJANGAN TIDAK TETAP APRIL-SEP
a b E i j k
1 Adam Febryant Safa’at 800.000 400.000 4.800.000 5.200.000
2 Andika Putra Perdana 1.440.000 720.000 8.640.000 9.360.000
3 Aprilia Cahyani Prabudiantoro P 1.600.000 800.000 9.600.000 10.400.000
4 Chandra Kusuma Wijaya 1.600.000 800.000 9.600.000 10.400.000
5 Dian Ari Purwono 1.600.000 800.000 9.600.000 10.400.000
6 Dian Ary Febrianto 1.600.000 800.000 9.600.000 10.400.000
7 Dianto Isnan Laksono Putra 2.000.000 1.000.000 12.000.000 13.000.000
8 Dina Silfiana 1.600.000 800.000 9.600.000 10.400.000
9 Eko Purnomo 1.440.000 720.000 8.640.000 9.360.000
10 Erix Dita Barbara 1.040.000 520.000 6.240.000 6.760.000
11 Evy Suprihatin 1.440.000 720.000 8.640.000 9.360.000
12 Hendrata Stevanus Surbakti 1.200.000 600.000 7.200.000 7.800.000
13 Khafid 1.600.000 800.000 9.600.000 10.400.000
14 Novi Nurhayati 800.000 400.000 4.800.000 5.200.000
15 Nurjaman 1.600.000 800.000 9.600.000 10.400.000
16 Rasman Sinaga 1.600.000 800.000 9.600.000 10.400.000
17 Rizky Amelia 1.600.000 800.000 9.600.000 10.400.000
18 Sadewo Jiwanggo P 1.600.000 800.000 9.600.000 10.400.000
19 Serly Merdekasari 2.000.000 1.000.000 12.000.000 13.000.000
20 Sigit Riono 1.600.000 800.000 9.600.000 10.400.000
JUMLAH 14.880.000 178.560.000 193.440.000
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali, serta cuti tahunan para Penggugat, yang seluruhnya sebesar Rp1.494.348.386,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
NO NAMA KARYAWAN MASA KERJA SD NOV 24 KOMPONEN UPAH PERSELISIHAN PHK JUMLAH
UPAH POKOK TUNJANGAN TETAP UANG PESANGON (1x) UANG PENGHARGAAN MASA KERJA (1x) UANG PENGGANTIAN HAK (CUTI)
TGL TAHUN BULAN
a b c d e f g h i j k
1 Adam Febryant Safa’at 08/10/2016 8 4 4.105.728 3.278.722 66.460.050 22.153.350 615.371 89.228.771
2 Andika Putra Perdana 01/11/2016 8 1 3.421.440 2.052.864 49.268.736 16.422.912 456.192 66.147.840
3 Aprilia Cahyani Prabudiantoro P 02/11/2020 4 1 3.421.440 1.602.864 25.121.520 10.048.608 418.692 35.588.820
4 Chandra Kusuma Wijaya 24/02/2020 4 9 4.311.014 3.161.608 37.363.110 14.945.244 622.719 52.931.073
5 Dian Ari Purwono 08/01/2014 10 11 5.205.550 3.623.320 79.459.830 35.315.480 735.739 115.511.049
6 Dian Ary Febrianto 12/01/2021 3 11 5.205.550 5.623.330 43.315.520 21.657.760 902.407 65.875.687
7 Dianto Isnan Laksono Putra 01/03/2015 9 9 5.205.550 3.632.330 79.540.920 35.351.520 736.490 115.628.930
8 Dina Silfiana 10/09/2016 8 3 3.421.440 1.052.864 40.268.736 13.422.912 372.859 54.064.507
9 Eko Purnomo 01/07/2011 13 5 4.311.014 3.077.159 66.493.557 36.940.865 615.681 104.050.103
10 Erix Dita Barbara 01/09/2013 11 3 3.401.875 1.025.000 39.841.875 17.707.500 368.906 57.918.281
11 Evy Suprihatin 01/12/2009 15 0 5.205.550 3.623.330 79.459.920 52.973.280 735.740 133.168.940
12 Hendrata Stevanus Surbakti 03/03/2018 10 10 4.311.014 3.827.159 73.243.557 32.552.692 678.181 106.474.430
13 Khafid 01/07/2010 14 5 5.205.550 3.173.330 75.409.920 41.894.400 698.240 118.002.560
14 Novi Nurhayati 01/03/2013 11 9 4.311.014 2.161.608 58.253.598 25.890.488 539.385 84.683.471
15 Nurjaman 31/05/2021 3 6 3.421.440 2.566.080 23.950.080 11.975.040 498.960 36.424.080
16 Rasman Sinaga 01/02/2018 6 10 4.311.014 2.022.938 44.337.664 19.001.856 527.829 63.867.349
17 Rizky Amelia 23/02/2013 11 9 3.521.440 1.602.864 46.118.736 20.497.216 427.025 67.042.977
18 Sadewo Jiwanggo P 01/04/2022 2 8 3.421.440 1.102.864 13.572.912 - 377.025 13.949.937
19 Serly Merdekasari 02/09/2011 13 3 4.105.728 2.874.010 62.817.642 34.898.690 581.645 98.297.977
20 Sigit Riono 01/03/2022 2 9 3.421.440 1.602.864 15.072.912 - 418.692 15.491.604
JUMLAH 1.019.370.795 463.649.813 11.327.778 1.494.348.386
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
|