INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
67/Pdt.G.S/2025/PN Bdg | PT. BPR Gunadhana Mitrasembada | Tatang Komara | Sidang pertama |
Tanggal Pendaftaran | Kamis, 14 Agu. 2025 | ||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
Nomor Perkara | 67/Pdt.G.S/2025/PN Bdg | ||||
Tanggal Surat | Selasa, 12 Agu. 2025 | ||||
Nomor Surat | |||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 140.154.761,00 | ||||
Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |