DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 01 Jan. 2026 20:09:16 WIB
, Total : 496.261 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4220/Pid.LL/2025/PN Bdg | Riska Hanafiah Zakiah | 01 Jan 2026 | [detil] | |||
| 2 | 4476/Pid.LL/2025/PN Bdg | Sigit Panji Nugroho | 01 Jan 2026 | [detil] | |||
| 3 | 4732/Pid.LL/2025/PN Bdg | Ishaq | 01 Jan 2026 | [detil] | |||
| 4 | 4988/Pid.LL/2025/PN Bdg | Sandi Permana | 01 Jan 2026 | [detil] | |||
| 5 | 5244/Pid.LL/2025/PN Bdg | Bunali | 01 Jan 2026 | [detil] | |||
| 6 | 5500/Pid.LL/2025/PN Bdg | Tuti Susanah | 01 Jan 2026 | [detil] | |||
| 7 | 5756/Pid.LL/2025/PN Bdg | Muhamad Natsir Al Fikri | 01 Jan 2026 | [detil] | |||
| 8 | 6012/Pid.LL/2025/PN Bdg | Daffa Radithya Althaf | 01 Jan 2026 | [detil] | |||
| 9 | 6268/Pid.LL/2025/PN Bdg | Fitrah Mauludina Salsabila | 01 Jan 2026 | [detil] | |||
| 10 | 4221/Pid.LL/2025/PN Bdg | Riska Hanafiah Zakiah | 01 Jan 2026 | [detil] | |||
| 11 | 4477/Pid.LL/2025/PN Bdg | Dwi Yulianto | 01 Jan 2026 | [detil] | |||
| 12 | 4733/Pid.LL/2025/PN Bdg | Asep Khoerudin | 01 Jan 2026 | [detil] | |||
| 13 | 4989/Pid.LL/2025/PN Bdg | Bri Cabang Bandung Ah Nasution | 01 Jan 2026 | [detil] | |||
| 14 | 5245/Pid.LL/2025/PN Bdg | Dimas Rizki Fadillah | 01 Jan 2026 | [detil] | |||
| 15 | 5501/Pid.LL/2025/PN Bdg | Budi Prabowo | 01 Jan 2026 | [detil] | |||
| 16 | 5757/Pid.LL/2025/PN Bdg | Refvaugy Isyamarta | 01 Jan 2026 | [detil] | |||
| 17 | 6013/Pid.LL/2025/PN Bdg | Nyanjang Sopandi | 01 Jan 2026 | [detil] | |||
| 18 | 6269/Pid.LL/2025/PN Bdg | Rapto Daud Manullang | 01 Jan 2026 | [detil] | |||
| 19 | 4222/Pid.LL/2025/PN Bdg | Hary Gunawan | 01 Jan 2026 | [detil] | |||
| 20 | 4478/Pid.LL/2025/PN Bdg | Cep Iik Muhamad Wildan | 01 Jan 2026 | [detil] |
